Rendicontazione 5 per mille
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Anno 2023 | 22/12/2023 | (462.41 KB) | |
| Anno 2022 | 03/11/2022 | (2236.21 KB) | |
| Anno 2021 | 12/03/2022 | (2199.18 KB) | |
| Anno 2020 | 02/09/2021 | (754.68 KB) | |
| Anno 2019 | 02/09/2021 | (957.9 KB) | |
| Anno 2018 | 02/09/2021 | (1099.51 KB) | |
Data di creazione:
02/09/2021
Data di ultima modifica:
22/12/2023