Valdarno Sviluppo (in liquidazione)

Partecipazione 4,62%
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Partecipazioni indirette | 26/11/2020 | (103.41 KB) | |
| Bilancio 2015 | 26/09/2020 | (4518.3 KB) | |
| Bilancio 2014 | 26/09/2020 | (1425.6 KB) | |
| Bilancio 2013 | 26/09/2020 | (5179.89 KB) | |
| Bilancio 2012 | 26/09/2020 | (535.25 KB) | |
Data di creazione:
26/09/2020
Data di ultima modifica:
26/11/2020