Archivio bilancio preventivo e consuntivo
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| Nessun elemento presente | |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Rendiconto 2021 | 10/05/2023 | (7339.65 KB) | |
| Previsione 2021 | 08/06/2022 | (5091.31 KB) | |
| Rendiconto 2020 | 08/06/2022 | (7356.7 KB) | |
| Previsione 2020 | 08/06/2022 | (5909.1 KB) | |
| Rendiconto 2019 | 08/06/2022 | (5561.55 KB) | |
| Previsione 2019 | 08/06/2022 | (5787.15 KB) | |
| 2018 | 25/09/2020 | (9576.45 KB) | |
| 2017 | 25/09/2020 | (16407.89 KB) | |
| 2016 | 25/09/2020 | (7715.63 KB) | |
| 2015 | 25/09/2020 | (8671.06 KB) | |
| 2014 | 25/09/2020 | (8313.81 KB) | |
| 2013 | 25/09/2020 | (10013.42 KB) | |
| 2012 | 25/09/2020 | (10070.77 KB) | |
| 2011 | 25/09/2020 | (15849.77 KB) | |
| 2010 | 25/09/2020 | (10895.04 KB) | |
| 2009 | 25/09/2020 | (2277.53 KB) | |
| 2008 | 25/09/2020 | (601.78 KB) | |
| 2007 | 25/09/2020 | (2990.08 KB) | |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
10/05/2023