Ammontare complessivo dei premi
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | 30/09/2024 | (45.33 KB) | |
| 2022 | 26/01/2024 | (45.33 KB) | |
| 2021 | 24/01/2023 | (44.82 KB) | |
| 2020 | 19/01/2022 | (49.46 KB) | |
| 2019 | 07/01/2021 | (48.74 KB) | |
| 2018 | 26/09/2020 | (48.74 KB) | |
| 2017 | 26/09/2020 | (50.66 KB) | |
| 2016 | 26/09/2020 | (50.6 KB) | |
| 2015 | 26/09/2020 | (49.62 KB) | |
| 2014 | 26/09/2020 | (49.33 KB) | |
| 2013 | 26/09/2020 | (48.65 KB) | |
| 2010-2012 | 26/09/2020 | (5.41 KB) | |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
30/09/2024