Dati relativi ai premi
Allegati | |||
---|---|---|---|
2023 | 30/09/2024 | (84.27 KB) | |
2022 | 26/01/2024 | (85.6 KB) | |
2021 | 24/01/2023 | (85.35 KB) | |
2020 | 19/01/2022 | (89.97 KB) | |
2019 | 07/01/2021 | (90.52 KB) | |
Criteri di misurazione della performance | 26/09/2020 | (27.81 KB) | |
2018 | 26/09/2020 | (90.64 KB) | |
2017 | 26/09/2020 | (91.17 KB) | |
2016 | 26/09/2020 | (91.23 KB) | |
2015 | 26/09/2020 | (89.55 KB) | |
2014 | 26/09/2020 | (89.68 KB) | |
2013 | 26/09/2020 | (92.02 KB) |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
30/09/2024