Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Allegati | |||
---|---|---|---|
Griglia Rilevazione Trasparenza Montevarchi 2024 | 27/08/2024 | (33 KB) | |
Griglia Rilevazione Trasparenza Montevarchi 2023 | 29/09/2023 | (20.4 KB) | |
Ricevuta attestazione trasparenza Montevarchi 2023 | 29/09/2023 | (55.25 KB) | |
Attestazioni 2022 Nucleo di Valutazione | 30/06/2022 | (373.5 KB) | |
Attestazioni 2021 Nucleo di Valutazione | 02/08/2021 | (819.23 KB) | |
Attestazioni 2020 Nucleo di Valutazione | 02/08/2021 | (650.95 KB) | |
Attestazioni 2019 Nucleo di Valutazione | 29/09/2020 | (107.18 KB) | |
Attestazioni 2018 Nucleo di Valutazione | 26/09/2020 | (567.02 KB) | |
Attestazioni 2017 Nucleo di Valutazione | 26/09/2020 | (590.94 KB) | |
Attestazioni 2016 Nucleo di Valutazione | 26/09/2020 | (732.3 KB) | |
Attestazioni 2015 Nucleo di Valutazione | 26/09/2020 | (1362.8 KB) | |
Attestazioni 2014 OIV | 26/09/2020 | (2983.67 KB) | |
Attestazioni 2013 OIV | 26/09/2020 | (1046.87 KB) |
Data di creazione:
25/08/2020
Data di ultima modifica:
27/08/2024