Relazione sulla Performance
Allegati | |||
---|---|---|---|
Relazione 2023 | 30/09/2024 | (2002.81 KB) | |
Relazione 2022 | 21/08/2023 | (1937.97 KB) | |
Relazione 2021 | 24/09/2022 | (1255.13 KB) | |
Relazione 2020 | 29/07/2021 | (2536.72 KB) | |
Relazione 2019 | 29/09/2020 | (941.94 KB) | |
Relazione 2018 | 26/09/2020 | (903.35 KB) | |
Relazione 2017 | 26/09/2020 | (791 KB) | |
RELAZIONE RENDICONTO 2016 | 26/09/2020 | (810.47 KB) | |
RELAZIONE RENDICONTO 2015 | 26/09/2020 | (2052.09 KB) | |
RELAZIONE RENDICONTO 2014 | 26/09/2020 | (1565.42 KB) | |
RELAZIONE CONSUNTIVO 2013 | 26/09/2020 | (415.63 KB) |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
30/09/2024