Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 31/10/2024 | (19.91 KB) | |
| 2023 | 04/03/2024 | (67.33 KB) | |
| 2022 | 01/02/2023 | (66.85 KB) | |
| 2021 | 25/01/2022 | (67.24 KB) | |
| 2020 | 29/01/2021 | (62.77 KB) | |
| 2015 | 08/10/2020 | (62.56 KB) | |
| 2016 | 08/10/2020 | (61.91 KB) | |
| 2017 | 08/10/2020 | (62.81 KB) | |
| 2018 | 08/10/2020 | (62.83 KB) | |
| 2019 | 08/10/2020 | (62.6 KB) | |
| DPCM 109 2014-11-18 Publbicazioni Internet dati entrate spesa bil. pagamenti PA | 04/09/2020 | (2102.08 KB) | |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
31/10/2024