CSA (in liquidazione)
Partecipazione 12,03%
Allegati | |||
---|---|---|---|
Partecipazioni indirette | 03/12/2024 | (222.88 KB) | |
Bilancio 2023 | 03/12/2024 | (587.18 KB) | |
Bilancio 2022 | 24/10/2023 | (645.42 KB) | |
Bilancio 2021 | 23/01/2023 | (1016.54 KB) | |
Bilancio 2020 | 23/01/2023 | (364.58 KB) | |
Bilancio 2019 | 23/01/2023 | (367.91 KB) | |
Bilancio 2018 | 26/09/2020 | (398.86 KB) | |
Bilancio 2017 | 26/09/2020 | (648.48 KB) | |
Bilancio 2016 | 26/09/2020 | (507.4 KB) | |
Bilancio 2015 | 26/09/2020 | (1878.83 KB) | |
Bilancio 2014 | 26/09/2020 | (1902.7 KB) |
Data di creazione:
26/09/2020
Data di ultima modifica:
03/12/2024