Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Piano indicatori a Rendiconto 2017 | 25/09/2020 | (383.35 KB) | |
| Piano indicatori a Rendiconto 2016 | 25/09/2020 | (310.81 KB) | |
| Piano degli Indicatori di Bilancio 2018-2020 | 25/09/2020 | (1525.96 KB) | |
| Piano degli Indicatori di Bilancio 2017-2019 | 25/09/2020 | (2174.18 KB) | |
| Piano degli indicatori di Bilancio 2015-2017 | 25/09/2020 | (363.67 KB) | |
| Piano degli indicatori di Bilancio 2014-2016 | 25/09/2020 | (403.53 KB) | |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
27/03/2023