Pagamenti 2018
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Debiti e soggetti creditori - 2018 1° trimestre | 04/09/2020 | (2779.8 KB) | |
| Debiti e soggetti creditori - 2018 2° trimestre | 04/09/2020 | (208.16 KB) | |
| Debiti e soggetti creditori - 2018 3° trimestre | 04/09/2020 | (243.57 KB) | |
| Debiti e soggetti creditori - 2018 4° trimestre | 04/09/2020 | (2270.38 KB) | |
| Pagamenti per tipologia di spesa - 2018 1° trimestre | 04/09/2020 | (4881.48 KB) | |
| Pagamenti per tipologia di spesa - 2018 2° trimestre | 04/09/2020 | (409.24 KB) | |
| Pagamenti per tipologia di spesa - 2018 3° trimestre | 04/09/2020 | (278.03 KB) | |
| Pagamenti per tipologia di spesa - 2018 4° trimestre | 04/09/2020 | (4416.71 KB) | |
Data di creazione:
04/09/2020
Data di ultima modifica:
04/09/2020