Bandi di gara e contratti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2013 | 31/12/2013 | Z3D093D8CF | |
| UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2013 | 31/12/2013 | ZEE09525D5 | |
| UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2013 | 31/12/2013 | ZA10966939 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z3506F5BB0 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z160B180DA | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | ZAA0AA06AB | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z7F0B4CBEC | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z860B1509A | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z730B4CBD0 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z530B13521 |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024