Bandi di gara e contratti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z990AA0020 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z2E0AA00B3 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | X860B1509A | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | ZE90A30E87 | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | Z160874634 | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | Z1D0AA34FC | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | ZDD09AF877 | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | ZF10AA3447 | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | Z150ACDE37 | |
| UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2013. | 31/12/2013 | Z1A0AAA3F3 |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024