Avvisi, esiti, affidamenti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO GESTIONE CALORE | 10/01/2023 | 5968677413 | |
| SERVIZIO GESTIONE CALORE | 28/01/2022 | 5968677413 | |
| SERVIZIO GESTIONE CALORE-LIQUIDAZIONE 2^FATTURA STAGIONE 2012/2013 | 31/12/2013 | 920719958 | |
| SERVIZIO GESTIONE CALORE. | 31/12/2018 | 5968677413 | |
| SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI AMBITO CIG DERIVATO 2021 SECONDO SEMESTRE | 10/01/2023 | 885001603E | |
| Servizio gestione organzzativa concerto gospel | 31/12/2016 | Z9A1C2BBC6 | |
| SERVIZIO GESTIONE PROGETTO CON ALTRI OCCHI | 31/12/2015 | XAA1770C24 | |
| SERVIZIO GESTIONE PROGETTO CON ALTRI OCCHI | 31/12/2015 | X821770C25 | |
| Servizio gestione stadio comunale Levane | 31/12/2016 | ZCB1AFCEC2 | |
| SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 2022 CIG DERIVATO | 17/01/2023 | 90819305B9 |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024