Avvisi, esiti, affidamenti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2013 | 31/12/2013 | ZB20866D36 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | ZC9069E440 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z27065D082 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | ZE1076D9C3 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z9D081B6AC | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z03079D09E | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | ZA6081AC5A | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z72075EA06 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z70081A1B8 | |
| ACQUISTI DI CARTA PER PALAZZO MARTINI | 31/12/2018 | Z3F226DF18 |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024