Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
Nessun elemento presente |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Ottobre 2024 | 18/11/2024 | (33 KB) | |
Settembre 2024 | 19/10/2024 | (32.91 KB) | |
Agosto 2024 | 21/09/2024 | (32.86 KB) | |
Luglio 2024 | 29/08/2024 | (32.89 KB) | |
Giugno 2024 | 22/07/2024 | (32.91 KB) | |
Maggio 2024 | 25/06/2024 | (32.88 KB) | |
Aprile 2024 | 23/05/2024 | (32.8 KB) | |
Marzo 2024 | 16/04/2024 | (12.28 KB) | |
Febbraio 2024 | 16/04/2024 | (12.32 KB) | |
Gennaio 2024 | 20/02/2024 | (32.93 KB) | |
2023 | 09/02/2024 | (788.84 KB) | |
2022 | 13/01/2023 | (2688.19 KB) | |
2021 | 14/02/2022 | (2497.54 KB) | |
2020 | 11/02/2021 | (1985.13 KB) | |
2019 | 29/09/2020 | (2199.51 KB) |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
18/11/2024