Archivio tassi di assenza
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 29/09/2020 | (1615.42 KB) | |
| 2017 | 29/09/2020 | (287.89 KB) | |
| 2016 | 29/09/2020 | (275.56 KB) | |
| 2015 | 29/09/2020 | (161.78 KB) | |
| 2014 | 29/09/2020 | (254.37 KB) | |
| 2013 | 29/09/2020 | (193.69 KB) | |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
10/12/2020