Deventi Gabriele
In carica dal 27/12/2016
Ruolo: dirigente
Estremi conferimento incarico
Dirigente del 1° Settore Economico Finanziario
Decreto del Sindaco n. 40 del 07/10/2021
Allegati | |||
---|---|---|---|
Retribuzione Dirigenti 2024 | 03/10/2024 | (11.65 KB) | |
Retribuzione Dirigenti 2023 | 28/06/2023 | (11.64 KB) | |
Retribuzione Dirigenti 2022 | 03/08/2022 | (10.04 KB) | |
Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità 2021 | 08/10/2021 | (127.92 KB) | |
Curriculum | 01/10/2020 | (206.86 KB) | |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | 01/10/2020 | (88.1 KB) | |
Retribuzioni Dirigenti 2020 | 01/10/2020 | (15.95 KB) | |
Retribuzioni Dirigenti - risultato 2018 | 01/10/2020 | (15.27 KB) | |
Retribuzioni Dirigenti - risultato 2017 | 01/10/2020 | (14.98 KB) | |
Retribuzioni Dirigenti - risultato 2016-2017 | 01/10/2020 | (15.54 KB) | |
Retribuzioni Dirigenti - risultato 2015 | 01/10/2020 | (4.52 KB) |
Data di creazione:
01/10/2020
Data di ultima modifica:
03/10/2024