Avvisi, esiti, affidamenti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z430778ACD | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | ZE4065E21D | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z80079DFAE | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z05079DFDD | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z73079E019 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z48079E046 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z1C07A2BAD | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | ZDB07A2C2C | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z6907A2EC8 | |
| ACQUISTI UFFICIO ECONOMATO-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012 | 31/12/2013 | Z0D07A2E7F |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024