Avvisi, esiti, affidamenti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| PRIMA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | XFA0B1C917 | |
| PRIMA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | X4409D8566 | |
| LIQUIDAZIONE QUOTA 2013 PER ASSOCIAZIONE STRADE DEL VINO | 31/12/2013 | X5309D8585 | |
| SECONDA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | XE809D857B | |
| SECONDA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | X820B1C91A | |
| SECONDA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | X770B1C914 | |
| SECONDA LIQUIDAZIONE PERDONO 2013 | 31/12/2013 | X7009D857E | |
| MONCIONI SOTTO LE STELLE 2013 LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FARA SRL | 31/12/2013 | X8909D855E | |
| LIQUIDAZIONE PER FESTA DEL GIURAMENTO E GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE MONTEVARCH | 31/12/2013 | X520C11FB0 | |
| QUARTA LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE FESTIVITÀ DEL PERDONO 2013 | 31/12/2013 | X6COB1C90E |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024