Avvisi, esiti, affidamenti
Filtri
| Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
|---|---|---|---|
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | X860B1509A | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z530B13521 | |
| LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2013 | 31/12/2013 | Z2F0B85FB0 | |
| UFFICIO ECONOMATO. 2° LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 | 31/12/2013 | Z730B4CBD0 | |
| FORNITURA CARBURANTE- GAS METANO-PER VEICOLI COMUNALI-MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013 | 31/12/2013 | Z9D09097CB | |
| LIQ.FATTURE DELL'UFFICIO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2013 | 31/12/2013 | ZB306CEAC6 | |
| LIQUIDAZIONE FATTURE HARDWARE DELLE DITTE SMAU-GFI SRL;RICOH ITALIA SRL | 31/12/2013 | Z57079B737 | |
| LIQ.DITTA METANAUTO PER FORNITURA GAS METANO PER VEICOLI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO | 31/12/2013 | ZE00909834 | |
| LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER FORNITURE TIPOGRAFICHE | 31/12/2013 | ZC10334D6F | |
| LIQ.FATTURE DELL'UFFICIO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2013 | 31/12/2013 | Z0E082C10E |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
12/12/2024