Bilancio preventivo e consuntivo
| Anno | Tipologia di bilancio | 
|---|---|
| Nessun elemento presente | |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| Rendiconto 2023 | 23/05/2024 | (5582.93 KB) | |
| Previsione 2024 | 04/03/2024 | (7716.78 KB) | |
| Rendiconto 2022 | 10/05/2023 | (7982.33 KB) | |
| Previsione 2023 | 10/05/2023 | (8749.09 KB) | |
| Previsione 2022 | 08/06/2022 | (4780.26 KB) | |
                                                                                                                    Data di creazione:
                                
                                    10/12/2020
                                
                                
                                                                                        Data di ultima modifica:
                                
                                    23/05/2024